• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
发送询价分享好友 供应首页 供应分类 切换频道

1/5
山东电解水制氢电解槽制氢-氢能设备-实验室制氢设备-制氢系统图1山东电解水制氢电解槽制氢-氢能设备-实验室制氢设备-制氢系统图2

山东电解水制氢电解槽制氢-氢能设备-实验室制氢设备-制氢系统

2026-04-01 09:1400询价
价格 1000.00
发货 江苏付款后3天内  
品牌 穆尔气体
产气量 0-1000m3/h
压力 0-3.2MPa
氢气纯度 99.8-99.9999
该产品库存不足
产品详情
 水电解制氢设备是利用电力把水分子电离后获得氢气和氧气的装置。其特点是设备简单、气体纯度高、技术成熟、操作简单、占地面积小、可小型化等特点应用于电子、电力、冶金、建材、化工、气象、航天、新能源等领域。

一般设备包括:电解槽、后处理系统、纯化系统、直流电源、控制系统、辅助系统。

我公司生产各种压力型水电解制氢设备,型号如下:

型号

产氢量

(m3/h)

运行压力

Mpa/bar

未提纯纯度

(氧含量,%)

纯化后纯度

(氧含量,ppm)

纯化后露点

(℃)

直流电耗

(KW.h/m3)

交流电耗

(KW.h/m3)

组合方式 有无压力管道

设备重量

(千克)

制氢框架外形

(mm)

EH-1 1 1.0/10① <0.5% <10ppm② <-70℃③ ≤5 ≤5.6 一体式撬装 无压力管道④ 500 1500×1500×2200
EH-2 2 1.0/10① <0.3% <10ppm② <-70℃③ ≤5 ≤5.6 一体式撬装 无压力管道④ 1000 1800×1500×2200
EH-5 5 3.2/32① <0.3% <10ppm② <-70℃③ ≤4.9 ≤5.5 一体式撬装 无压力管道④ 1400 2000×1500×2500
EH-10 10 3.2/32① <0.3% <10ppm② <-70℃③ ≤4.9 ≤5.5 一体式撬装 无压力管道④ 2000 2000×1500×2500
EH-20 20 3.2/32① <0.3% <10ppm② <-70℃③ ≤4.8 ≤5.5 一体式撬装 无压力管道④ 3500 2000×1500×3200
EH-30 30 3.2/32① <0.3% <10ppm② <-70℃③ ≤4.8 ≤5.5 分离式安装 无压力管道④ 4200 2000×1500×3200
EH-40 40 3.2/32① <0.3% <10ppm② <-70℃③ ≤4.7 ≤5.5 分离式安装 无压力管道④ 6200 2200×1500×3300
EH-50 50 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ ≤4.7 ≤5.4 分离式安装 无压力管道④ 7300 2200×1500×3300
EH-60 60 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ ≤4.7 ≤5.4 分离式安装 无压力管道④ 8400 2200×1500×3300
EH-80 80 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ ≤4.6 ≤5.4 分离式安装 压力管道④ 8800 2800×1700×5000
EH-100 100 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ ≤4.6 ≤5.3 分离式安装 压力管道④ 9900 2800×1700×5000
EH-150 150 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ ≤4.6 ≤5.3 分离式安装 压力管道④ 12100 2800×1700×5000
EH-200 200 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ ≤4.5 ≤5.3 分离式安装 压力管道④ 14500 3000×1700×5000
EH-500 500 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ ≤4.5 ≤5.3 分离式安装 压力管道④ 18500 3200×2100×5000
EH-1000 1000 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ ≤4.5 ≤5.3 分离式安装 压力管道④ 21000

3300×2200×5000

 

 

举报
收藏 0
评论 0
联系方式

苏州穆尔气体设备有限公司

企业会员第1年
资料未认证
保证金未缴纳