| 工作压力 | 公称尺寸 | 产品规范级别 | 材料级别 | 产品性能级别 | 工作温度 |
| 2000~15000 (13.8~103.5) |
2 1/16(52) | PSL1~4 | AA ~FF | PR1~2 | LU (-46 ~121℃) |
| 2 9/16(65) | PSL1~4 | AA ~FF | PR1~2 | ||
| 3 1/16 (68) | PSL1~4 | AA ~FF | PR1~2 | ||
| 3 1/8 (80) | PSL1~4 | AA ~FF | PR1~2 | ||
| 4 1/16 (103) | PSL1~4 | AA ~FF | PR1~2 | ||
| 7 1/16 (180) | PSL1~4 | AA ~FF | PR1~2 |

